青岛第5批酒司机名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 驾驶员姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚金额 | 扣分情况 | 备注 |
1 | 2016.2.19 | 香港西路太平角六路 | 回文刚 | 37028419640527**** | 鲁B911GA | 52mg/100ml | 1000 | 12 | 暂扣证6个 |
2 | 2016.3.15 | 宁德路隆德路 | 王栋 | 37068419891012**** | 鲁BS9F07 | 77mg/100ml | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
3 | 2016.3.11 | 宁德路隆德路 | 刘立群 | 37010219680928**** | 鲁B67G17 | 59mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
4 | 2016.3.8 | 宁德路 | 胡宝山 | 37022119720927**** | 鲁B567V8 | 30mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
5 | 2016.2.28 | 福州路奉化路 | 张涛 | 37020219751019**** | 鲁BM310M | 26mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
6 | 2016.2.20 | 胶州湾隧道出口 | 谢军 | 37282419690210**** | 鲁Q390D1 | 59mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
7 | 2016.2.15 | 宁德路隆德路 | 鄢福廷 | 13092719720810**** | 鲁B113NP | 57mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
8 | 2016.2.10 | 胶州湾隧道出口 | 杨德春 | 37083119681219**** | 鲁V2H637 | 26mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
9 | 2016.3.4 | 海底隧道黄岛端 | 李庆伟 | 37283319790101**** | 鲁Q32F76 | 44mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
10 | 2016.2.18 | 燕儿岛路珠海路 | 梁岩 | 11010419730821**** | 鲁BL016A | 79mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
11 | 2016.2.10 | 胶州湾隧道出口 | 范艳波 | 37062919750305**** | 鲁BFT872 | 21mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
12 | 2016.3.6 | 胶州湾隧道 | 韦祝方 | 32072119671212**** | 苏G8526A | 24mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
13 | 2016.3.1 | 胶州湾隧道出口 | 张云龙 | 37282219671107**** | 鲁B93351 | 43mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
14 | 2016.3.5 | 镇江南路江西路 | 王晨 | 37021319890208**** | 鲁BG366X | 34mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
15 | 2016.2.17 | 东海路太平角六路 | 牟瑞泳 | 37022619681108**** | 鲁B5MD51 | 77mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
16 | 2016.2.16 | 胶州湾隧道出口 | 崔许平 | 37028319760214**** | 鲁BL122S | 56mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
17 | 2016.2.12 | 胶州湾隧道收费站 | 程德起 | 37028319650913**** | 鲁BS702W | 30mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
18 | 2015.11.11 | 胶州湾隧道 | 刘军 | 37028519810611**** | 鲁B21V60 | 27mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
19 | 2015.11.11 | 宁德路隆德路 | 刘峰 | 37021419821011**** | 鲁B693Q5 | 31mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
20 | 2015.7.20 | 胶州湾隧道 | 王立义 | 37072219630804**** | 鲁VNU196 | 41mg/100m | 1000 | 12 | 暂扣证6个月 |
[来源:信网 编辑:帛幼]
大家爱看