青岛第3批酒驾司机名单
序号 |
日期 | 违法地点 | 驾驶员姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚金额 | 扣分情况 | 备注 |
1 | 2016.2.6. | 君峰路与京口路路口 | 纪玉林 | 37022119641004**** | 鲁BW018M | 53mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
2 | 2016.2.6. | 君峰路与京口路路口 | 王成浩 | 37021319930524**** | 鲁BBB237 | 22mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
3 | 2016.2.10 | 君峰路与京口路路口 | 高雪峰 | 22052319720808**** | 鲁BA367D | 54mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
4 | 2016.2.10 | 夏庄路虎山路 | 杨合青 | 41052319660507**** | 鲁BL709S | 39mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
5 | 2016.2.11 | 九水路东李鞋城南门西 | 李建考 | 37021219810903**** | 鲁BH807L | 31.8mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
6 | 2016.2.11 | 永平路邢台路路口100米 | 郭群修 | 37020619600304**** | 鲁BC19E7 | 35mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
7 | 2016.2.12 | 金水路枣园路路口 | 徐善宝 | 37112219840310**** | 鲁B170HF | 68.5mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
8 | 2016.2.14 | 夏庄路金水路 | 冯玥 | 23270019870123**** | 鲁B5QU53 | 22mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
9 | 2016.2.14 | 君峰路与京口路路口 | 宋春伟 | 37021219750429**** | 鲁B823Y7 | 20.2mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月、A2降到B1B2 |
10 | 2016.2.15 | 枣园路与果园路路口 | 许东 | 34242519711210**** | 鲁BQ025T | 46mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
11 | 2016.2.16 | 君峰路与京口路路口100米 | 张海岗 | 41272819770827**** | 鲁BV193W | 50mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
12 | 2016.2.17 | 君峰路与京口路路口100米 | 王广良 | 37021219741109**** | 鲁B0WF56 | 34mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
13 | 2016.2.17 | 虎山路秀峰路 | 李坤 | 37028319830311**** | 鲁B3DQ51 | 26mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
14 | 2016.2.18 | 永平路邢台路路口100米 | 惠庆伟 | 37292519900121**** | 鲁B2VK79 | 59mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
15 | 2016.2.21 | 枣园路与顺河路路口 | 刘洪旭 | 37020219641213**** | 鲁B621NK | 28.1mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
16 | 2016.2.22 | 夏庄路北崂路 | 李根 | 37083119900203**** | 鲁BB70R3 | 31mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
17 | 2016.2.24 | 金水路下王埠路口 | 秦承银 | 37132819810109**** | 鲁B807SC | 47.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
18 | 2016.2.25 | 峰山路与少山路路口 | 史德龙 | 37022119641030**** | 鲁B7T678 | 66.2mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月、A2降至B1B2 |
19 | 2016.2.26 | 枣园路与金岭路路口 | 赵升 | 34062119740808**** | 鲁BQ75P9 | 47.5mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月、A2降至B1B2 |
20 | 2016.2.27 | 九水路东李鞋城南门西 | 何兆平 | 37083219821101**** | 鲁H1600M | 69.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月、B2降至C1 |
21 | 2016.2.28 | 君峰路与京口路路口 | 崔伟 | 37028519890528**** | 鲁B889N3 | 30mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
22 | 2016.2.29 | 九水路东李鞋城南门西 | 金基峰 | 23102619800313**** | 鲁BH233X | 23mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
23 | 2016.3.1 | 君峰路与京口路路口 | 马波 | 37021219780809**** | 鲁B7E307 | 76.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月、A2降至B1B2 |
24 | 2016.3.2 | 九水路东李鞋城南门西 | 杨克辉 | 37063119740629**** | 鲁BX8J15 | 28.8mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
25 | 2016.3.5 | 黑龙江中路规划六 | 杨志强 | 37022619720124**** | 鲁B6C378 | 48mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
26 | 2016.3.6 | 永平路兴山路路口 | 吴衍筠 | 37020619650801**** | 鲁B6CE83 | 22mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
27 | 2016.3.9 | 九水东路巨峰路路口 | 吕文韬 | 37028419861104**** | 鲁B3PS87 | 75.9mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
28 | 2016.3.11 | 黑龙江中路规划六 | 杜岸 | 51372219890228**** | 鲁B1RB53 | 23mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
29 | 2016.3.11 | 黑龙江中路规划六 | 刘臣云 | 37028519770113**** | 鲁BQC215 | 36mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
30 | 2016.3.13 | 永平路邢台路路口 | 刘英慨 | 37070319710513**** | 鲁BD39W2 | 38mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
[来源:信网 编辑:帛幼]
大家爱看