青岛第1批酒驾司机名单
序号 | 日期 | 违法地点 | 姓名 | 驾驶证号码 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚金额 | 扣分情况 | 备注 |
1 | 2016.2.9. | 黑龙江南路 | 刘伟江 | 23102519710428**** | 鲁BW567Y | 20mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
2 | 2016.2.10 | 辽阳西路 | 李运刚 | 37091119770706**** | 鲁B70R81 | 41mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
3 | 2016.2.10 | 辽阳西路 | 姜思道 | 37020519521017**** | 鲁BJW263 | 26mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
4 | 2016.2.10 | 胶宁高架路 | 张冬 | 37020319750116**** | 鲁BX182U | 32mg/100ml | 1000元 | 拘留 吊销驾驶证 |
|
5 | 2016.2.12 | 重庆南路 | 费照宁 | 37020519720402**** | 鲁BS7890 | 160mg/100ml | 醉驾立案 | ||
6 | 2016.2.12 | 辽阳西路 | 王巍 | 37020619711125**** | 鲁B720HE | 77mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
7 | 2016.2.12 | 内蒙古路 | 王建 | 37020319730109**** | 鲁BD2T81 | 79mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
8 | 2016.2.13 | 寿光路 | 李宗国 | 37020419540901**** | 鲁BA50U9 | 21mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
9 | 2016.2.14 | 内蒙古路 | 孙迅 | 37022219730907**** | 鲁BL28S9 | 43mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
10 | 2016.2.15 | 和兴路 | 方旭 | 37028319861006**** | 鲁B9LX33 | 49mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
11 | 2016.2.16 | 同安路 | 王红 | 32010619661029**** | 鲁BF011S | 21mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
12 | 2016.2.15 | 辽阳西路 | 宫克亮 | 37020319830614**** | 鲁BE8G89 | 52mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
13 | 2016.2.16 | 杭州路 | 张吉功 | 37020519650613**** | 鲁B G68A2 | 68mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
14 | 2016.2.16 | 瑞昌路 | 刘海健 | 37020519910713**** | 鲁B57Y10 | 33mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
15 | 2016.2.17 | 合肥路 | 马宁 | 37072619780325**** | 鲁B28W61 | 40mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
16 | 2016.2.17 | 同安路 | 陈晓辉 | 37020619730102**** | 鲁B127G9 | 43mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
17 | 2016.2.19 | 人民路 | 袁德文 | 37020319871202**** | 鲁BWE057 | 57mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
18 | 2016.2.20 | 人民路 | 杨云刚 | 37028319780612**** | 鲁B3QS17 | 73mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
19 | 2016.2.21 | 郑州路 | 邵明龙 | 37283219790405**** | 鲁BF51T2 | 36mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
20 | 2016.2.22 | 瑞昌路 | 扈海平 | 23102719780802**** | 鲁B015H7 | 22mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
21 | 2016.2.22 | 杭州路 | 孙宝文 | 23102619740224**** | 鲁B X6213 | 35mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
22 | 2016.2.23 | 人民路 | 黄希利 | 37020519640916**** | 鲁B207VR | 38mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
23 | 2016.2.24 | 南京路 | 李现旺 | 23101119740922**** | 鲁BP3J70 | 205mg\100ml | 醉驾立案 | ||
24 | 2016.2.24 | 杭州路 | 逢亮 | 37020519780419**** | 鲁B 1MQ37 | 47mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
25 | 2016.2.25 | 郑州路 | 周绍江 | 37132219830991**** | 鲁BP0070 | 47mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
26 | 2016.2.25 | 四流南路 | 周永东 | 23040419700429**** | 鲁B0FL58 | 38mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
27 | 2016.2.25 | 人民路 | 李少华 | 37020319730630**** | 鲁BU685A | 69mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
28 | 2016.2.26 | 辽阳西路 | 张庆义 | 37283019680516**** | 鲁BS016C | 42mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
29 | 2016.2.27 | 人民路 | 张明 | 37132319940525**** | 鲁BL06F1 | 37mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暂扣驾驶证六个月 |
[来源:信网 编辑:帛幼]
大家爱看