《2015中国大学本科专业评价报告》最新发布2015中国大学文学专业排行榜100强和2015中国大学文学四星级以上专业排行榜等榜单;北京大学、北京外国语大学、复旦大学、中国传媒大学和武汉大学问鼎文学前五强。
法学专业 、工学专业 、管理学专业 、理学专业 、教育学专业 、经济学专业 、
历史学专业 、医学专业 、哲学专业 、农学专业 、文学专业 、艺术学专业
2015中国大学文学最佳专业排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2 | 北京外国语大学 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
3 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 2 | 3 | 0 |
3 | 中国传媒大学 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 4 | 2 |
6 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 3 | 0 |
7 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 上海外国语大学 | 上海 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 8 | 2 | 1 | |
11 | 北京语言大学 | 北京 | 170 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 4 | 3 | 0 |
12 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 1 | 2 |
13 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | 四川外国语大学 | 重庆 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
15 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
16 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
18 | 暨南大学 | 广东 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 1 | 2 |
19 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | 西安外国语大学 | 陕西 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
21 | 天津外国语大学 | 天津 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
22 | 首都师范大学 | 北京 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 3 | 0 |
22 | 外交学院 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
24 | 南京师范大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 4 |
25 | 延边大学 | 吉林 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 2 | 2 |
26 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 2 | 1 |
27 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 1 | 3 |
30 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | 湖南师范大学 | 湖南 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | 北京印刷学院 | 北京 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | 同济大学 | 上海 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 国际关系学院 | 北京 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |
36 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
37 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38 | 广西民族大学 | 广西 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | 天津师范大学 | 天津 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 108 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
40 | 安徽师范大学 | 安徽 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
42 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
43 | 新疆大学 | 新疆 | 98 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 上海交通大学 | 上海 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 云南大学 | 云南 | 63 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 上海大学 | 上海 | 79 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 陕西师范大学 | 陕西 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 广西大学 | 广西 | 89 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 安徽大学 | 安徽 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 浙江师范大学 | 浙江 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 河南大学 | 河南 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 上海师范大学 | 上海 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 云南民族大学 | 云南 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 西北民族大学 | 甘肃 | 327 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
56 | 西南大学 | 重庆 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 南昌大学 | 江西 | 77 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 中央民族大学 | 北京 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 河北大学 | 河北 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 西北师范大学 | 甘肃 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 宁夏大学 | 宁夏 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 江西师范大学 | 江西 | 151 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 青岛大学 | 山东 | 163 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 四川师范大学 | 四川 | 198 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 南通大学 | 江苏 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 西南民族大学 | 四川 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 盐城师范学院 | 江苏 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | 江苏师范大学 | 江苏 | 232 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
71 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 209 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
71 | 湛江师范学院 | 广东 | 632 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
73 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
73 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 263 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
73 | 鲁东大学 | 山东 | 327 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
76 | 湖南大学 | 湖南 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 辽宁大学 | 辽宁 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 湘潭大学 | 湖南 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 扬州大学 | 江苏 | 125 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 广西师范大学 | 广西 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 曲阜师范大学 | 山东 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 河北经贸大学 | 河北 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 吉林师范大学 | 吉林 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 西藏民族学院 | 西藏 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 316 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 325 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 淮北师范大学 | 安徽 | 332 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 井冈山大学 | 江西 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | 西安交通大学 | 陕西 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 东北大学 | 辽宁 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 兰州大学 | 甘肃 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 西北大学 | 陕西 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 上海财经大学 | 上海 | 59 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 东华大学 | 上海 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 北京林业大学 | 北京 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 山西大学 | 山西 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 浙江工业大学 | 浙江 | 99 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 深圳大学 | 广东 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 西南政法大学 | 重庆 | 115 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 贵州大学 | 贵州 | 119 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 上海理工大学 | 上海 | 120 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 山东师范大学 | 山东 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 湖北大学 | 湖北 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 华侨大学 | 福建 | 160 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 宁波大学 | 浙江 | 179 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 济南大学 | 山东 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 新疆师范大学 | 新疆 | 219 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 山西师范大学 | 山西 | 279 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 西华师范大学 | 四川 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 吉林财经大学 | 吉林 | 321 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 青海师范大学 | 青海 | 333 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 聊城大学 | 山东 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 大连民族学院 | 辽宁 | 366 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 延安大学 | 陕西 | 394 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 喀什师范学院 | 新疆 | 409 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 新乡医学院 | 河南 | 412 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 湖南文理学院 | 湖南 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 安庆师范学院 | 安徽 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 浙江万里学院 | 浙江 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 忻州师范学院 | 山西 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 湖北师范学院 | 湖北 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 廊坊师范学院 | 河北 | 521 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 天水师范学院 | 甘肃 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 曲靖师范学院 | 云南 | 572 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 黑河学院 | 黑龙江 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 台州学院 | 浙江 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 西昌学院 | 四川 | 680 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 广西艺术学院 | 广西 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015中国大学文学四星级以上专业排行榜
本科专业类 | 专业名称 | 学校名称 | 专业排名 | 办学层次 |
外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 北京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 北京外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 上海外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 对外经济贸易大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 北京语言大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 北京第二外国语学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 吉林大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 山东大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 延边大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 大连外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 天津外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 吉林华桥外国语学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 吉林大学珠海学院 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 青岛大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 浙江越秀外国语学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 黑龙江外国语学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 德语 | 北京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 德语 | 同济大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 德语 | 北京外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 德语 | 上海外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 德语 | 四川外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 北京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 北京外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 三亚学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 四川大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 首都师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 黑龙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 黑河学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 北京第二外国语学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 大连外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 上海外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 四川外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 西安外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 俄语 | 吉林华桥外国语学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 北京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 北京外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 上海外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 北京语言大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 大连外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 广东外语外贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 四川外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 外交学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 西安外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 法语 | 吉林华桥外国语学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 翻译 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 翻译 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 翻译 | 北京外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 翻译 | 大连外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 翻译 | 四川外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 翻译 | 天津外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 翻译 | 外交学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 翻译 | 西安外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 翻译 | 西安外事学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 翻译 | 吉林华桥外国语学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(朝鲜语、波斯语、泰国语、印尼语、西伯莱语、越南语6个语种) | 上海外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(捷克语、罗马尼亚语、匈牙利语、保加利亚语等18个语种) | 北京外国语大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(蒙古语、菲律宾语、泰国语、波斯语、西伯莱语等12个语种) | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(尼泊尔语、泰米尔语、斯瓦西里语、孟加拉语4个语种) | 中国传媒大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(僧加罗语、土耳其语、斯瓦西里语、豪萨语、西伯莱语等17个语种) | 北京外国语大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(意大利语、葡萄牙语、希腊语、荷兰语4个语种) | 上海外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(印地语、乌尔都语、孟加拉语、梵文、巴利文5个语种) | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(越南语、朝鲜语、泰国语、印尼语4个语种) | 广东外语外贸大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(越南语、朝鲜语、意大利语、葡萄牙语4个语种) | 对外经济贸易大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(越南语、泰国语、老挝语、柬埔寨语、缅甸语、印尼语6个语种) | 广西民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 非通用语种群(越南语、泰国语、老挝语、柬埔寨语、缅甸语5个语种) | 云南民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 北京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 北京外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 上海外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 吉林华桥外国语学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 西安交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 山东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 东华大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 对外经济贸易大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 黑龙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 北京语言大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 吉林财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 大连民族学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 北京第二外国语学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 大连外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 天津外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 外交学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 西安外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 西安外事学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 西安翻译学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 上海建桥学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 大连理工大学城市学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 四川外国语大学成都学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
外国语言文学类 | 日语 | 天津师范大学津沽学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 山东协和学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 西班牙语 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
外国语言文学类 | 西班牙语 | 北京外国语大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
外国语言文学类 | 西班牙语 | 上海外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 西班牙语 | 对外经济贸易大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 西班牙语 | 首都师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 西班牙语 | 四川外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 西班牙语 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 北京外国语大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 清华大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 南京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 北京师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 华中师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 湖南师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 北京语言大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 大连外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 广东外语外贸大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 上海外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 四川外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 外交学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 西安外国语大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 西安外事学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 文华学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 山东英才学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 吉林华桥外国语学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 西安翻译学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 南开大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 中山大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 四川大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 中南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 山东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 东北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 东北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 西南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 华南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 陕西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 北京林业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 广西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 首都师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 福建师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
外国语言文学类 | 英语 | 安徽大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
