《2015中国大学本科专业评价报告》最新发布2015中国大学历史学专业排行榜100强和2015中国大学历史学四星级以上专业排行榜等榜单;北京大学、南京大学、四川大学、北京师范大学和华东师范大学问鼎历史学前五强。
法学专业 、工学专业 、管理学专业 、理学专业 、教育学专业 、经济学专业 、
历史学专业 、医学专业 、哲学专业 、农学专业 、文学专业 、艺术学专业
2015中国大学历史学最佳专业排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西北大学 | 陕西 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 兰州大学 | 甘肃 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 南京师范大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西南大学 | 重庆 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 湖南师范大学 | 湖南 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 中央民族大学 | 北京 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 陕西师范大学 | 陕西 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 首都师范大学 | 北京 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山西大学 | 山西 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽大学 | 安徽 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河南大学 | 河南 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽师范大学 | 安徽 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北师范大学 | 甘肃 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山东师范大学 | 山东 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 上海师范大学 | 上海 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 广西师范大学 | 广西 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河北师范大学 | 河北 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 四川师范大学 | 四川 | 198 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 209 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 云南民族大学 | 云南 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 江苏师范大学 | 江苏 | 232 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 贵州师范大学 | 贵州 | 258 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 鲁东大学 | 山东 | 327 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北民族大学 | 甘肃 | 327 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 赣南师范学院 | 江西 | 392 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 长春师范大学 | 吉林 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 通化师范学院 | 吉林 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 上海大学 | 上海 | 79 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 108 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北大学 | 河北 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 辽宁大学 | 辽宁 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 天津师范大学 | 天津 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湘潭大学 | 湖南 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 扬州大学 | 江苏 | 125 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 宁夏大学 | 宁夏 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江西师范大学 | 江西 | 151 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 延边大学 | 吉林 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 广州大学 | 广东 | 165 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河南师范大学 | 河南 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 杭州师范大学 | 浙江 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 云南师范大学 | 云南 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 214 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 曲阜师范大学 | 山东 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 南通大学 | 江苏 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 广西民族大学 | 广西 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 山西师范大学 | 山西 | 279 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 吉林师范大学 | 吉林 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北华大学 | 吉林 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西华师范大学 | 四川 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 淮北师范大学 | 安徽 | 332 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 青海师范大学 | 青海 | 333 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北京联合大学 | 北京 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 聊城大学 | 山东 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 苏州科技学院 | 江苏 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 闽南师范大学 | 福建 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 闽江学院 | 福建 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 忻州师范学院 | 山西 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 安阳师范学院 | 河南 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 泉州师范学院 | 福建 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 521 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廊坊师范学院 | 河北 | 521 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 邵阳学院 | 湖南 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 琼州学院 | 海南 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北民族师范学院 | 河北 | 592 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 白城师范学院 | 吉林 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 陇东学院 | 甘肃 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湛江师范学院 | 广东 | 632 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 池州学院 | 安徽 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015中国大学历史学四星级以上专业排行榜
本科专业类 | 专业名称 | 学校名称 | 专业排名 | 办学层次 |
历史学类 | 考古学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 考古学 | 南京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 考古学 | 山东大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 考古学 | 西北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 考古学 | 吉林大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 考古学 | 四川大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 考古学 | 安徽大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 历史学 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 历史学 | 北京师范大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 历史学 | 四川大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 历史学 | 华东师范大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 历史学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 南开大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 山东大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 华中师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 东北师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 西北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 吉林大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 兰州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 南京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 西南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 湖南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 郑州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 中央民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 陕西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 福建师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 山西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 河南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 安徽师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 西北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 黑龙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 山东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 上海师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 广西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 河北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 四川师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 内蒙古师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 云南民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 江苏师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 贵州师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 鲁东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 西北民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 赣南师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 长春师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 通化师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 世界史 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 世界史 | 首都师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 外国语言与外国历史 | 北京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学7个专业跻身2015中国顶尖专业,14个专业入围2015中国一流专业
报告显示,在最新2015中国大学最佳专业排行榜中,全国公办大学历史学门类共有101个本科专业入选2015中国三星级以上专业名单,其中,有7个中国六星级专业、14个中国五星级专业、32个中国四星级专业和48个中国三星级专业。我国民办大学和独立学院无专业入选历史学门类2015中国民办高校三星级以上专业;这些专业均是我国高校历史学门类最具办学实力、竞争力和办学特色的本科专业,是2015年全国高考考生报考的最佳选择。
2015中国大学本科专业排行榜是对中国两岸四地大学本科专业的综合实力、办学水平、教学质量和办学特色的分级和分层评价,即用星(★)的数量表示大学的等级,评价体系覆盖毕业生质量(杰出校友)、教学水平、杰出师资和学科建设等四大质量指标。其中,北京大学雄居艾瑞深中国校友会网2015中国大学最佳专业排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学居第三,浙江大学列第四,武汉大学居第五,中国科学院大学跻身全国前十强。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和北京师范大学珠海分校居2015中国独立学院最佳专业排行榜前三强。西安外事学院、文华学院和西交利物浦大学居2015中国民办大学最佳专业排行榜前三强。2015年中国大学排行榜详情请参阅艾瑞深中国大学研究团队精心组编、科学出版社权威出版发行的《中国大学评价研究报告(2015)》。
北京大学雄居2015中国大学历史学最佳专业排行榜榜首,3个专业跻身中国顶尖专业
报告显示,在最新2015中国大学各学科门类最佳专业排行榜中,北京大学雄居艾瑞深中国校友会网2015中国大学历史学最佳专业排行榜榜首,有3个中国六星级专业,1个中国五星级专业,是我国历史学门类本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学,是2015年全国高考考生、外国留学生选择报考历史学专业的最佳选择。南京大学列第2,四川大学居第3,北京师范大学和华东师范大学并列第4,西北大学列第6,山东大学居第7,复旦大学、武汉大学、中国人民大学、南开大学、中山大学、厦门大学、华中师范大学和东北师范大学等并列第8。
分享
大家爱看