胶州市部分楼盘小区均价一览 | |||||
区县 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 | ||
胶州 | 水岸绿城 | 李哥庄镇聚福大街1号 | 3841元/㎡ | ||
蓝水假期 | 海尔大道270号 | 4902元/㎡ | |||
香港花园 | 香港路与温州路交会处 | 6116元/㎡ | |||
凯旋花园 | 扬州路与广州南路交界处 | 5580元/㎡ | |||
金色家园 | 行政文化新区澳门路与福州南路交会处 | 7110元/㎡ | |||
正北名苑 | 扬州东路52号 | 6199元/㎡ | |||
中房花苑 | 胶州澳门路268号 | 6431元/㎡ | |||
盛福山庄 | 香港路与海尔大道交会处 | 4823元/㎡ | |||
新城市花园 | 澳门路459号 | 6990元/㎡ | |||
诺贝尔山庄 | 胶州市海尔大道 | 3344元/㎡ | |||
鑫汇新都 | 兰州东路354号 | 5145元/㎡ | |||
聚福源小区 | 李哥庄镇政府东556米处 | 3818元/㎡ | |||
青建景苑 | 香港路与广州南路交界处 | 5831元/㎡ | |||
云溪城 | 东湖星城北200米 | 6220元/㎡ | |||
龙秀山庄 | 胶州市兰州东路东端 | 4975元/㎡ | |||
绿城紫薇广场 | 北京东路299号 | 7496元/㎡ | |||
东方夏威夷 | 李王路与204国道交界处西侧500米 | 3501元/㎡ | |||
万通花苑 | 九龙镇建设路7号 | 3525元/㎡ | |||
缇香郡 | 香港东路788号 | 5237元/㎡ | |||
御花园 | 北京东路269号 | 6456元/㎡ | |||
璞玉岛(别墅) | 少海北路1号 | 12120元/㎡ | |||
中信森林湖(别墅) | 少海南路与巢湖路交会处 | 10615元/㎡ | |||
绿城·紫薇广场 | 福州南路以东、温州路以西、北京路以北、云溪河以南 | 7498元/㎡ | |||
中置少海湾(别墅) | 少海新城少海湖东南侧 | 7163元/㎡ | |||
宝佳中央湖岸 | 香港路体育中心西侧 | 6229元/㎡ | |||
东苑新天第 | 澳门路718号 | 6100元/㎡ | |||
云翔卡纳源筑 | 温州路与澳门路交界处 | 5973元/㎡ | |||
胶州宝龙城市广场 | 新城区福州南路与扬州路交会处 | 5870元/㎡ | |||
路劲水悦新城 | 海尔大道与香港路交界处 | 5699元/㎡ | |||
半岛蓝湾 | 新城区福州南路268号(海洋大学正门东侧) | 5638元/㎡ | |||
和谐锦园 | 兰州路与梧州路交会处 | 5414元/㎡ | |||
胶州湾财富中心财富公寓 | 郑州东路19号 | 5333元/㎡ | |||
浩嘉金岸御景 | 胶州西路208号 | 5128元/㎡ | |||
融城 | 兰州西路220号 | 4796元/㎡ | |||
中置·青湖国际 | 少海湖东南侧 | 4751元/㎡ | |||
万豪胶东首府 | 胶州东路和广州北路交会处 | 4523元/㎡ | |||
宋城美域 | 胶州西路与泰州路交会处 | 4383元/㎡ | |||
中仁.慧东府邸 | 扬州西路418号 | 4160元/㎡ | |||
汇英名郡 | 广州北路与北外环交会处 | 4010元/㎡ | |||
烨蓝·东湖郡 | 香港路以南,洋河路以西 | 3924元/㎡ | |||
皇骐·富贵百合园小区 | 里岔镇省道黄张公路563号 | 3067元/㎡ | |||
数据由克而瑞信息集团、搜房网提供,仅供参考。 |
分享
大家爱看