胶州湾以北部分楼盘小区房价一览 | |||||
片区 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 | ||
中心城区 | 加州枫景 | 明阳路118 | 8357元/㎡ | ||
宝龙国际社区 | 文阳路269号 | 9416元/㎡ | |||
盈园广场 | 明阳路337号 | 8477元/㎡ | |||
水榭花都 | 兴阳路和春城路交会处 | 9107元/㎡ | |||
华城路五小区 | 正阳中路和德阳路交会处 | 6894元/㎡ | |||
华城路三小区 | 正阳中路以北,德阳路以西 | 6724元/㎡ | |||
茵悦小城 | 国城路与明阳路交界处 | 9844元/㎡ | |||
青特汇豪景苑 | 德阳路189号 | 10237元/㎡ | |||
正阳东郡 | 正阳路26号 | 7606元/㎡ | |||
启城福邸 | 正阳路592号 | 6108元/㎡ | |||
康德居 | 德阳路189号 | 7660元/㎡ | |||
巴黎壹号 | 国城路与春阳路交会处 | 8153元/㎡ | |||
水悦城 | 正阳中路177号 | 9645元/㎡ | |||
城子小区 | 正阳路西端 | 5341元/㎡ | |||
万科春阳花园 | 春阳路与国城路交会处 | 10133元/㎡ | |||
小城之春 | 正阳路转盘北500米 | 5482元/㎡ | |||
公安局家属楼 | 德阳路208号 | 6835元/㎡ | |||
赛尚领寓 | 长城路与兴阳路交会处 | 6947元/㎡ | |||
万科魅力之城 | 兴阳路417号 | 10757元/㎡ | |||
海棠苑 | 长城路144号 | 7516元/㎡ | |||
春城花园 | 文阳路169号 | 7547元/㎡ | |||
阳光公园1号 | 黑龙江北路与长城路交会处 | 8626元/㎡ | |||
弘通漫城 | 兴阳路337号 | 9237元/㎡ | |||
华鹏宜家 | 德阳路333号 | 8209元/㎡ | |||
廊桥水岸 | 文阳路281号 | 8577元/㎡ | |||
圣富花苑 | 文阳路231号 | 6564元/㎡ | |||
希尔景园 | 长城路西、兴阳路南 | 7175元/㎡ | |||
万科玫瑰里 | 阜城路400号 | 6507元/㎡ | |||
仁和居 | 明阳路307号乙 | 7762元/㎡ | |||
金日紫都 | 中城路335号 | 7625元/㎡ | |||
林溪美地 | 204国道88号 | 7009元/㎡ | |||
亿路发阳光景园 | 春阳路139号 | 8511元/㎡ | |||
安泰居 | 明阳路415号 | 7429元/㎡ | |||
盈园国际 | 春阳路167号 | 7260元/㎡ | |||
阳光丽苑 | 春阳路406号 | 6392元/㎡ | |||
万科城市花园 | 泰城路278号 | 9541元/㎡ | |||
瑞麟公馆 | 春阳路222号 | 7543元/㎡ | |||
中冶圣乔维斯 | 崇阳路177号 | 9172元/㎡ | |||
都霖馨苑 | 瑞阳路78号 | 7067元/㎡ | |||
顺德居小区 | 春城路205号 | 7793元/㎡ | |||
都霖美景 | 瑞阳路78号 | 7091元/㎡ | |||
御景尚都 | 正阳路77号 | 7755元/㎡ | |||
时光里 | 泰城路与崇阳路交会处 | 7928元/㎡ | |||
桃源居 | 大北曲西村后桃林之间 | 7311元/㎡ | |||
惜夏 | 千禧国际村 | 铁骑山路78号 | 6726元/㎡ | ||
盛世美域 | 正阳东路16号 | 6956元/㎡ | |||
银盛泰德郡 | 铁骑山路17号 | 8059元/㎡ | |||
怡馨苑 | 正阳东路177号 | 6916元/㎡ | |||
智慧之城 | 惜福镇王沙路北 | 5256元/㎡ | |||
盛世家园 | 正阳路177号 | 6107元/㎡ | |||
鑫江水青木华 | 黑龙江中路216号 | 8197元/㎡ | |||
山水嘉园 | 黑龙江中路22号 | 7648元/㎡ | |||
香邑漫步 | 银河路360号 | 6273元/㎡ | |||
中铁华胥美邦 | 黑龙江路与湘潭路交会处 | 6823元/㎡ | |||
天泰韩国城 | 黑龙江中路26号 | 6956元/㎡ | |||
天泰美立方 | 黑龙江中路28号 | 7602元/㎡ | |||
鑫江拉菲庄园 | 工业园2号以西,友谊路以北 | 7266元/㎡ | |||
水青花园 | 鑫江东方城以东500米,源头河北岸 | 7435元/㎡ | |||
天泰城 | 黑龙江中路28号 | 7576元/㎡ | |||
天泰奥园 | 黑龙江中路12号 | 7924元/㎡ | |||
天泰迦南美地 | 黑龙江中路28号 | 7636元/㎡ | |||
财宝山庄 | 铁骑山路32号 | 9157元/㎡ | |||
千禧和院 | 铁骑山路78号 | 12074元/㎡ | |||
100福国际山庄 | 铁骑山路10号 | 9872元/㎡ | |||
伯金汉花园 | 正阳路227号 | 6924元/㎡ | |||
百通香溪庭院 | 银河路178号 | 11830元/㎡ | |||
水青木华二期黑龙江中路216号 | 黑龙江中路216号 | 8050元/㎡ | |||
泰晤士河 | 银河路577号 | 5723元/㎡ | |||
中铁华胥美邦iHome | 湘潭路9号 | 7139元/㎡ | |||
桃源居小区 | 仙山东路以南,王沙路以西 | 6917元/㎡ | |||
白沙河 | 卓越蔚蓝群岛 | 双元路18号 | 6277元/㎡ | ||
卓越蔚蓝群岛别墅 | 双元路18号 | 7704元/㎡ | |||
青特花溪地 | 双元路12号 | 8284元/㎡ | |||
金日家园 | 河套街道办事处西侧 | 3693元/㎡ | |||
世茂公园美地 | 祥茂河湿地公园东侧 | 6945元/㎡ | |||
龙湖滟澜海岸 | 双元路10号 | 7142元/㎡ | |||
渤海湾花园 | 重庆北路197号甲 | 6356元/㎡ | |||
城中城 | 兴阳路702号 | 7815元/㎡ | |||
龙湖滟澜海岸悦澜居 | 双元路16号 | 7391元/㎡ | |||
红埠社区 | 南流路以东,夏塔路以北 | 3775元/㎡ | |||
宏丰苑 | 重庆北路105号 | 5176元/㎡ | |||
城市阳光花园 | 白沙河路299号 | 7854元/㎡ | |||
西流亭社区 | 双流高架路以南、峄阳路以北 | 3883元/㎡ | |||
东流亭社区 | 夏家庄东侧,厚德森林国际西北 | 3185元/㎡ | |||
良木慧丰园 | 南流路288号 | 6171元/㎡ | |||
阳光上城 | 长城路1号 | 5039元/㎡ | |||
青特花溪地别墅 | 白沙河入海口,北侧紧邻双高路 | 12637元/㎡ | |||
北后楼小区 | 中川路113号 | 3828元/㎡ | |||
正商蓝海港湾 | 双元路20-3号 | 5739元/㎡ | |||
5985元/㎡ | |||||
流亭板块 | 紫玥国际 | 重庆北路以东,白沙河以北 | 7576元/㎡ | ||
易佳和府 | 银河路789号 | 5928元/㎡ | |||
厚德森林国际 | 白沙河路55号 | 6114元/㎡ | |||
正商红河谷 | 夏塔路988号 | 7501元/㎡ | |||
国宏雅居 | 虹桥路27号 | 6682元/㎡ | |||
城中城 | 兴阳路702号 | 7969元/㎡ | |||
城中城(公寓) | 兴阳路702号 | 8317元/㎡ | |||
高新区 | 中筑蓝湾铭都 | 龙海路与锦海路交会处 | 4527元/㎡ | ||
招商海德花园 | 通顺路以南、合心路以西、海月路以北 | 6962元/㎡ | |||
天一人和广场 | 龙海路600号 | 5198元/㎡ | |||
水岸人家 | 广盛路87号 | 8954元/㎡ | |||
水岸人家别墅 | 广盛路87号 | 9168元/㎡ | |||
世家御园 | 正阳西路与龙海路交会处 | 5148元/㎡ | |||
世家御园别墅 | 正阳西路与龙海路交会处 | 6618元/㎡ | |||
润兴新海湾 | 岙东路西侧、河东路南侧 | 6803元/㎡ | |||
青岛碧桂园 | 宏平路西侧、徐院路北侧 | 4952元/㎡ | |||
青岛碧桂园别墅 | 宏平路西侧、徐院路北侧 | 10747元/㎡ | |||
领秀珊瑚湾 | 华贯路以西、丰年路以北 | 5789元/㎡ | |||
领秀珊瑚湾别墅 | 华贯路以西、丰年路以北 | 12788元/㎡ | |||
坤明美地 | 锦宏东路133号 | 4522元/㎡ | |||
康桥嘉苑 | 长城路与烟青路口 | 5990元/㎡ | |||
建泰香海府第 | 青大工业园6号路1号 | 4522元/㎡ | |||
贵都景苑 | 正阳西路南侧、环城西路东侧 | 6942元/㎡ | |||
东风小区二期 | 河东路以南、岙东路以东 | 6571元/㎡ | |||
数据由搜房网、克而瑞信息集团提供,仅供参考。 |
分享
大家爱看