李沧区部分小区房价表
片区 | 楼盘名称 | 区位地址 | 项目均价 |
东李 | 山河城 | 九水东路193号 | 10596元/㎡ |
和达和城 | 九水东路496号 | 10901元/㎡ | |
万科生态城 | 金水路128号 | 11483元/㎡ | |
绿城理想之城御园 | 延川路8号 | 18139元/㎡ | |
米罗湾 | 惠水路518号 | 10124元/㎡ | |
映月公馆 | 九水东路189号 | 11586元/㎡ | |
绿城西子公寓 | 延川路2号 | 11582元/㎡ | |
东篱桃源 | 惠水路618号甲 | 12276元/㎡ | |
山河城·伴山银河 | 惠水路620号 | 10653元/㎡ | |
鸿泰兰亭 | 惠水璐618号甲 | 11267元/㎡ | |
东李花园 | 滨河路995号 | 10114元/㎡ | |
山景小城 | 九水路以北汉川路以西 | 10703元/㎡ | |
百通星园 | 巨峰路34号 | 10042元/㎡ | |
青啤酒香苑 | 九水路184号 | 10249元/㎡ | |
百通馨苑 | 金水路805号 | 10984元/㎡ | |
绿城理想之城蓝庭 | 铜川路116号 | 13815元/㎡ | |
伟东幸福之城 | 金水路817号 | 10288元/㎡ | |
馨苑小区 | 金水路1057号 | 10668元/㎡ | |
春和景明 | 金水路735号 | 10020元/㎡ | |
绿城理想之城蓝岸 | 灵川路11号 | 14344元/㎡ | |
伟东幸福之城二期 | 金水路819号 | 10532元/㎡ | |
绿城理想之城诚园 | 延川路116号 | 11882元/㎡ | |
金秋小区 | 金水路746号 | 9442元/㎡ | |
嘉凯城时代城 | 黑龙江中路568号 | 9535元/㎡ | |
畜牧小区 | 夏庄路163号 | 10534元/㎡ | |
伟东幸福之城湖山美地 | 黑龙江中路482号 | 8488元/㎡ | |
裕丰小区 | 金水路1038号 | 10752元/㎡ | |
伟东幸福之城莱茵7080 | 金水路与黑龙江中路交会处 | 9672元/㎡ | |
绿城百合花园 | 金水路667号 | 9973元/㎡ | |
聚富苑 | 夏庄路197号 | 10040元/㎡ | |
金秋桂园 | 黑龙江中路2688号 | 9035元/㎡ | |
李村公园 | 李沧万达广场 | 巨峰路173号 | 11006元/㎡ |
虎山花苑 | 虎山路27号 | 10484元/㎡ | |
COCO蜜城 | 虎山路77号 | 9189元/㎡ | |
东南新苑 | 重庆中路412号 | 9519元/㎡ | |
东山峰景 | 北崂路1009号 | 12560元/㎡ | |
中海国际社区 | 九水路42丙 | 9738元/㎡ | |
保利茉莉公馆 | 九水东路130号 | 9252元/㎡ | |
天福丽都 | 中崂路1005号 | 12569元/㎡ | |
伟东乐客城 | 夏庄路7号 | 9893元/㎡ | |
虎山新苑 | 虎山路87号 | 10290元/㎡ | |
顺河路小区 | 顺河路22-133号 | 9980元/㎡ | |
东城水岸 | 台柳路605号 | 9563元/㎡ | |
金水翠园 | 金水路2117号 | 10219元/㎡ | |
百通花园 | 青山路601号 | 11369元/㎡ | |
福林苑小区 | 青山路618号 | 11391元/㎡ | |
海尔鼎世华府 | 青山路706号 | 8990元/㎡ | |
福临万家 | 青山路267、269号(一期)、青山路263、265号(二期) | 9897元/㎡ | |
建安小区 | 万年泉路117号 | 10985元/㎡ | |
李沧宝龙城市广场 | 青山路689号 | 9657元/㎡ | |
新海园优盘 | 青山路616号 | 9441元/㎡ | |
华易春之都 | 书院路127号 | 11529元/㎡ | |
双玉新苑 | 玉清宫路22号 | 10286元/㎡ | |
晟业家园 | 通真宫路168号 | 10108元/㎡ | |
西山花苑 | 延寿宫路68号 | 10498元/㎡ | |
万合馨苑 | 大崂路666号 | 8779元/㎡ | |
滨河家园 | 滨河路67号 | 11101元/㎡ | |
天惠府 | 书院路280号 | 10244元/㎡ | |
城东小区 | 黑龙江中路639号 | 10063元/㎡ | |
百通重庆花园 | 重庆中路305号 | 9647元/㎡ | |
奥克斯广场 | 少山路、南峰山路东 | 11508元/㎡ | |
康太源尚诚 | 三清宫路28号甲 | 11834元/㎡ | |
十梅庵 | 帝都嘉园 | 重庆中路967号 | 7874元/㎡ |
青岛印象湾 | 湘潭路28号 | 7620元/㎡ | |
湾头印象 | 湘潭路19号 | 7308元/㎡ | |
中南世纪城 | 重庆中路903号 | 7698元/㎡ | |
蓝山湾 | 重庆中路631号 | 9145元/㎡ | |
青山绿水 | 黑龙江中路3184号 | 9187元/㎡ | |
鲁信南海花园 | 枣山路166号 | 13266元/㎡ | |
南庄小区 | 黑龙江中路625号 | 10013元/㎡ | |
百通尚风尚水 | 金水路1579号 | 15086元/㎡ | |
玫瑰庭院 | 天水路18号 | 12572元/㎡ | |
海信南岭风情 | 文昌路316号 | 10762元/㎡ | |
百通依山小居 | 金水路1137号 | 10460元/㎡ | |
东山小区 | 东山四路58号 | 10143元/㎡ | |
润发湖畔雅居 | 文昌路207号 | 9282元/㎡ | |
老沧口 | 翠海宜居 | 四流中路187号 | 10138元/㎡ |
兆鸿新村 | 永平路与兴义路交界处 | 9634元/㎡ | |
兴华家园 | 兴山路华泰南舍东侧 | 9667元/㎡ | |
升平路小区 | 升平东路与正定四路交叉 | 10000元/㎡ | |
海信北苑风景 | 振华路156号 | 10349元/㎡ | |
升平花园 | 升平路9号 | 9701元/㎡ | |
永安路社区 | 永安路 | 9350元/㎡ | |
永清苑小区 | 升平东路22号 | 10056元/㎡ | |
海岸华府 | 原国棉八厂院内 | 9094元/㎡ | |
越秀星汇蓝湾 | 沧安路与安顺路交会处 | 7284元/㎡ | |
翠海依居 | 四流中路187号 | 11425元/㎡ | |
翠湖小区 | 唐山路87号 | 9273元/㎡ | |
御景山庄 | 唐山路37号 | 9136元/㎡ | |
华泰新苑 | 永平路116号 | 9816元/㎡ | |
振华苑 | 振华路16号 | 10050元/㎡ | |
升平新城 | 升平路8号 | 10054元/㎡ | |
兴华苑 | 四流中路273号 | 9891元/㎡ | |
同盛苑 | 邢台路11号 | 9411元/㎡ | |
永平家园 | 四流中路3号 | 9810元/㎡ | |
永年居 | 兴华路13号 | 9862元/㎡ | |
唐街映象 | 兴国二路6号 | 8595元/㎡ | |
永馨苑 | 永平路116号 | 9732元/㎡ | |
芳馨园 | 重庆中路688号 | 9544元/㎡ |
分享
大家爱看