2014年青岛第二批可售保障房项目详细情况
类别 | 项目名称 | 建设地点 | 可售面积 (平方米) | 可售套数(套) | 销售均价 (元/平方米) |
经济适用住房 | 天福山庄 | 市南区青田路19号 | 6232.52 | 93 | 5000 |
鑫源·向上 | 市北区台柳路206号 | 16281.85 | 250 | 4850 | |
蓝光COCO蜜城 | 李沧区虎山路77号 | 25835.74 | 398 | 4400 | |
金水·龙泽苑(东B区) | 李沧区文昌路155号 | 77206.77 | 1166 | 4300 | |
贵都景苑 | 城阳区龙游路68号 | 14930.11 | 229 | 3667 | |
万海·惜福时光 | 城阳区王沙路995号 | 2990.53 | 46 | 3667 | |
龙湖锦璘 原著一期 |
城阳区王沙路36号 | 5074 | 80 | 3557 | |
青特·赫府 | 城阳区青威路625号 | 15396.46 | 232 | 3793 | |
青特·花溪地二期 | 城阳区双元路12-1号 | 27011.7 | 414 | 3667 | |
三个院子 | 城阳区铁骑山路165号 | 9556.84 | 144 | 3667 | |
龙湖悠山郡二期 | 城阳区青威路689号 | 4996.72 | 78 | 3667 | |
鑫江水青木华 四期 |
城阳区仙山东路28-2号 | 11194.76 | 173 | 3667 | |
民城花园 | 城阳区泰城路535号 | 8396.16 | 130 | 3793 | |
限价商品住房 | 新街 | 市北区利津路1号 | 4334.51 | 55 | 8547 |
惠水和苑 | 李沧区惠水路626号 | 49164.61 | 753 | 6800 | |
鑫水家园 | 李沧区文昌路318号 | 34680.44 | 412 | 6302 | |
贵都景苑 | 城阳区龙游路68号 | 14933.27 | 188 | 3881 |
分享
大家爱看