数据来源于锐理数据平台,截止时间为2014年11月18日。
2014年青岛企业拿地排行(商、住、办商品房建设用地)
拿地企业 | 拿地幅数 | 总用地面积(平方米) |
青岛蔚蓝天地置业有限公司 | 2 | 294992 |
中德生态园 | 7 | 217174 |
万科 | 4 | 178957 |
三圆建设(青岛)开发有限公司 | 5 | 177740 |
鲁商置业 | 3 | 173520 |
天安数码城集团 | 2 | 154980 |
青特置业 | 4 | 135949 |
天泰集团 | 2 | 110117 |
金日置业 | 3 | 107784 |
青岛磊鑫置业有限公司 | 1 | 106260 |
青岛西海岸新区开发建设有限公司 | 2 | 91907 |
中联建业 | 3 | 84333 |
万达地产 | 3 | 66188 |
秀兰集团 | 1 | 65247 |
城投 | 1 | 63687 |
海信地产 | 3 | 63100 |
青岛西海岸天和建设发展有限公司 | 2 | 60793 |
青岛恒华房地产开发有限公司 | 1 | 47591 |
北大资源集团 | 1 | 47327 |
康大 | 1 | 44729 |
北京城建 | 1 | 40827 |
碧桂园集团 | 1 | 40020 |
和达置业 | 1 | 30927 |
华融纺联(青岛)投资有限公司 | 1 | 27273 |
青岛金恒力置业有限公司 | 1 | 24827 |
青岛中视置业有限公司 | 1 | 24340 |
青岛莱建置业有限公司 | 1 | 22840 |
青岛高新区房地产开发有限公司 | 1 | 21113 |
国信 | 1 | 18547 |
青岛荣德瑞昌实业有限公司 | 1 | 18513 |
绿地集团 | 1 | 17487 |
海尔地产 | 2 | 17066 |
青岛华尔兹资产管理有限公司 | 1 | 16268 |
青岛德广建设发展有限公司 | 1 | 16207 |
青岛鑫山瑞合置业有限公司 | 1 | 16076 |
正通汽车服务有限公司 | 1 | 14973 |
青岛时基置业有限公司 | 1 | 11891 |
青岛君如意实业有限公司 | 2 | 6546 |
青岛锦河山房地产开发有限公司 | 1 | 6325 |
青岛汇豪基投资有限公司 | 1 | 6160 |
青岛华润锦装饰工程有限公司、青岛荣昌鼎实业有限公司 | 1 | 5410 |
弘通房地产 | 1 | 5287 |
青岛市大北曲后万润房地产开发有限公司 | 1 | 5267 |
雨润地产 | 1 | 5014 |
华新园 | 1 | 4518 |
青岛即福能源有限公司 | 1 | 4120 |
2014年青岛企业拿地明细(商、住、办商品房建设用地)按受让方排行
土地位置 | 净用地面积(平米) | 成交楼面地价(元/㎡) | 受让方 |
长沙路以北、周口路以东 | 47327 | 3880 | 北大资源集团 |
李沧区九水路南、习水路北、合川路东 | 40827 | 4610 | 北京城建 |
城阳区棘洪滩街道宏平路南侧、院后庄社区 | 40020 | 810 | 碧桂园集团 |
市北区瑞海北路9号,11号,21号及西侧 | 63687 | 3475 | 城投 |
黄岛区滨海大道东南侧 | 18547 | 2287 | 国信 |
市北区抚顺支路片区 | 11953 | 5230 | 海尔地产 |
市南区宁夏路87号 | 5113 | 5299 | 海尔地产 |
李沧区广水路以南、东川路以西 | 38773 | 3205 | 海信地产 |
李沧区广水路以南、东川路以西 | 17547 | 3185 | 海信地产 |
市南区山东路15号(北地块) | 6780 | 8953 | 海信地产 |
市北区台柳路北、规划四号线东 | 30927 | 4635 | 和达置业 |
城阳区文阳路以南、中轴东侧 | 5287 | 1819 | 弘通房地产 |
市北区海岸路2号 | 27273 | 4970 | 华融纺联 |
市北区徐州路180号 | 4518 | 4960 | 华新园 |
城阳区青威路西、崇阳路北 | 16396 | 1552 | 金日置业 |
城阳区青威路西、崇阳路北 | 38814 | 1631 | 金日置业 |
城阳区城阳街道新青威路西、崇阳路南 | 52573 | 1401 | 金日置业 |
黄岛区长江路南侧、窝洛子村北山 | 44729 | 2286 | 康大 |
城阳区惜福镇街道王沙路南侧、百福路东侧 | 40073 | 1128 | 鲁商置业 |
城阳区惜福镇街道王沙路南侧、百福路东侧 | 80087 | 1058 | 鲁商置业 |
城阳区惜福镇街道正阳路北侧、百福路东侧 | 53360 | 1128 | 鲁商置业 |
重庆中路399号 | 17487 | 3465 | 绿地集团 |
黄岛区中德生态园11号线北、36号线东 | 16207 | 995 | 青岛德广 |
红岛经济区高新区智力岛路以南、聚贤桥路以西、智力岛南路以北、环岛路以东 | 21113 | 1570 | 高新区房地产 |
城阳区黑龙江路东侧 | 47591 | 1056 | 青岛恒华 |
黄岛区黄河路北、开拓路东 | 16268 | 1831 | 青岛华尔兹 |
市北区雒口路以北、沾化路以东、埕口路以南 | 5410 | 4730 | 青岛华润锦装饰 |
市北区黑龙江南路162号(原四方区308国道24号) | 6160 | 4421 | 青岛汇豪基 |
城阳区惜福镇街道演礼社区留河路东侧 | 4120 | 1093 | 青岛即福能源 |
崂山区苗岭路以南、秦岭路以西 | 24827 | 6525 | 青岛金恒力 |
城阳区棘洪滩街道青大六号路北侧、韩海路西侧 | 6325 | 1079 | 青岛锦河山 |
黄岛区滨海公路北、嘉陵江路东 | 2708 | 2989 | 青岛君如意 |
黄岛区滨海公路北、嘉陵江路东 | 3838 | 2962 | 青岛君如意 |
市北区开平路22号(原四方区) | 22840 | 4615 | 青岛莱建 |
城阳区夏庄街道王沙路西、一号路北 | 106260 | 1193 | 青岛磊鑫 |
黄岛区珠江路北、吕梁山路西 | 18513 | 3210 | 青岛荣德瑞昌 |
市北区萍乡路52号 | 11891 | 3950 | 青岛时基 |
城阳区明阳路南侧 | 5267 | 1894 | 大北曲后万润 |
城阳区城阳街道瑞阳路北侧、荟城路西侧 | 141347 | 734 | 蔚蓝天地 |
城阳区城阳街道瑞阳路北侧、荟城路西侧 | 153645 | 898 | 蔚蓝天地 |
黄岛区滨海公路东侧、薛家岛隧道收费站北侧 | 22253 | 4187 | 西海岸天和 |
黄岛区滨海公路东侧,薛家岛隧道收费站北侧 | 38540 | 3098 | 西海岸天和 |
黄岛区滨海公路东侧、薛家岛隧道收费站北侧 | 25600 | 4117 | 西海岸新区 |
黄岛区滨海公路东侧,薛家岛隧道收费站南侧 | 66307 | 4151 | 西海岸新区 |
黄岛区富春江路南、太行山路西 | 16076 | 3339 | 鑫山瑞合 |
城阳区上马街道正阳路南侧、滨河路西侧 | 24340 | 566 | 青岛中视置业 |
城阳区春阳路北、田旺路东 | 30877 | 1209 | 青特置业 |
城阳区春阳路北、田旺路东 | 40828 | 1147 | 青特置业 |
城阳区春阳路北、田旺路东 | 40675 | 1202 | 青特置业 |
城阳区城阳街道荟城路东侧、秋阳路南侧 | 23569 | 1445 | 青特置业 |
黄岛区嘉陵江路东、长江东路南 | 15800 | 2402 | 三圆建设 |
黄岛区嘉陵江路东、长江东路南 | 30513 | 2454 | 三圆建设 |
黄岛区嘉陵江路东、长江东路南 | 11340 | 2453 | 三圆建设 |
黄岛区嘉陵江路东、长江东路南(地上、地下空间) | 21847 | 1656 | 三圆建设 |
黄岛区嘉陵江路东、长江东路南(地下空间) | 98240 | 394 | 三圆建设 |
城阳区城阳街道瑞阳路北、田旺路西 | 76595 | 876 | 天安数码城集团 |
城阳区城阳街道瑞阳路北、田旺路西 | 78385 | 866 | 天安数码城集团 |
城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路东侧 | 8554 | 1377 | 天泰集团 |
城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路西侧 | 101563 | 1394 | 天泰集团 |
黄岛区滨海公路北侧、柏果树河东侧 | 54023 | 928 | 万达地产 |
黄岛区滨海公路北侧、柏果树河西侧 | 1682 | 996 | 万达地产 |
黄岛区滨海公路北侧、柏果树河西侧 | 10483 | 996 | 万达地产 |
城阳区城阳街道宁城路东、泰城路北 | 74364 | 1435 | 万科 |
李沧区宾川路以东、金水路以南、毛杨路以西、习水路以北 | 39460 | 3364 | 万科 |
李沧区宾川路以东、金水路以南、毛杨路以西、习水路以北 | 46540 | 3360 | 万科 |
李沧区宾川路以东、金水路以南、毛杨路以西、习水路以北 | 18593 | 3354 | 万科 |
市北区瑞安路20号、22号(原四方区) | 65247 | 5965 | 秀兰集团 |
城阳区棘洪滩街道正阳路北侧、墨水河西侧 | 5014 | 531 | 雨润地产 |
黄岛区黄河东路北、疏港高架西 | 14973 | 1846 | 正通汽车服务 |
黄岛区团结路北侧、昆仑山路东侧 | 34573 | 1012 | 中德生态园 |
黄岛区团结路北侧、昆仑山路东侧 | 30606 | 1032 | 中德生态园 |
黄岛区团结路北侧、昆仑山路东侧 | 9773 | 1055 | 中德生态园 |
黄岛区团结路北侧、昆仑山路东侧 | 51722 | 694 | 中德生态园 |
黄岛区团结路北侧、昆仑山路东侧 | 28538 | 1041 | 中德生态园 |
黄岛区团结路北侧、昆仑山路东侧 | 37599 | 1011 | 中德生态园 |
黄岛区中德生态园38号线西侧、生态园11号线北侧 | 24363 | 952 | 中德生态园 |
枣山路以西、科苑纬四路以南 | 18320 | 2826 | 中联建业 |
枣山路以西、科苑纬四路以南 | 34173 | 3043 | 中联建业 |
枣山路以西、科苑纬四路以南 | 31840 | 3024 | 中联建业 |
分享
大家爱看