原标题:多家知名品牌金银饰品质量不合格,你买过吗?
近日,浙江省市场监督管理局发布2024年度浙江省级贵金属饰品等83种产品质量监督抽查情况的通告。抽查25批次贵金属饰品产品,其中7批次产品不合格。不合格项目是质量;珠宝玉石品种鉴定;贵金属材料及纯度。
对监督抽查发现的不合格产品,浙江省市场监管局已责成省内相关市场监管部门依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;分析原因,督促问题生产销售单位落实主体责任,严格督促整改举措落实到位,及时组织复查;依法给予行政处罚,对涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。涉及省外经营主体的,均已移送同级市场监管部门。
2024年流通领域第五期产品质量监督抽查结果(不合格)
实体店抽样 | 贵金属饰品 | 贵金属饰品 | 潮宏基 | 足金 | SRG33700120AB045 | 潮宏基珠宝有限公司 | 杭州市拱墅区潮汐珠宝商行 | 2411504645 | 不合格 | 珠宝玉石品种鉴定 | |
实体店抽样 | 贵金属饰品 | 贵金属饰品 | 永坤珠宝 | 银925 | / | 杭州银吉豪珠宝有限公司 | 浙江一鼎珠宝有限公司 | 2411504657 | 不合格 | 贵金属材料及纯度 | |
电子商务平台抽样 | 贵金属饰品 | 贵金属饰品 | SUZYACC KR | 蝴蝶结款 编码:DC0112 | /// | 杭州姝姿电子商务有限公司 | 杭州姝姿电子商务有限公司 | 抖音 | 2411504905 | 不合格 | 珠宝玉石品种鉴定 |
电子商务平台抽样 | 贵金属饰品 | 贵金属饰品 | 中国黄金 | / | /// | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 福州优选电子商务有限公司 | 天猫 | 2411504914 | 不合格 | 质量 |
电子商务平台抽样 | 贵金属饰品 | 贵金属饰品 | 瑞诚轩 | 足银999.9‰ | /// | 余姚德禧贸易有限公司 | 杭州荣伫贸易有限公司 | 天猫 | 2411504915 | 不合格 | 质量 |
电子商务平台抽样 | 贵金属饰品 | 贵金属饰品 | 银意坊(图形) | 足银999.9‰ | /// | 绍兴银意坊贸易有限公司 | 余姚市星琛贸易有限公司 | 抖音 | 2411504907 | 不合格 | 质量 |
电子商务平台抽样 | 贵金属饰品 | 贵金属饰品 | / | 足银999.9‰ | / | 杭州临安定坤百货商行 | 杭州临安定坤百货商行 | 抖音 | 2411505461 | 不合格 | 贵金属材料及纯度 |
[来源:中国质量新闻网 编辑:赵晓珊]
大家爱看