原标题:环保部:已查明255家企业涉进口废物加工环境违法
据环保部网站消息,环保部日前通报打击进口废物加工利用行业环境违法行为专项行动情况。截至7月7日,共检查企业332家,对255家企业提出立案处理处罚建议,占检查企业总数的77%。
7月7日,60个检查组共检查企业97家,发现78家企业存在涉嫌环境违法行为,检查组均已提出立案处理处罚建议。
7月7日检查发现问题企业名单
序号 |
省份 | 市 | 县(区) | 企业名称 | 涉嫌环境违法行为 |
1 | 天津市 | 滨海新区 | 天津天马拆船工程有限公司 | 1、 将废铅酸蓄电池混入非危险废物中贮存;2、 露天堆放废机油,废机油渗漏。 | |
2 | 天津市 | 静海区 | 天津博瑞特金属制品有限公司 | 1、厂区已建成电熔炉两台,未履行环境影响评价手续; 2、拆解后产生的固体废物未按规定贮存; 3、进口废物加工利用经营情况记录簿不全;4、未执行工业固体废物申报登记制度。 | |
3 | 天津市 | 静海区 | 天津大通和昌金属制品有限公司 | 1、危险废物储存场所未设置危废标识;2、对暂未利用或者不能利用的固体废物,未采取无害化处置措施。 | |
4 | 天津市 | 静海区 | 天津金哲隆金属制品有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案,未开展环境风险评估;2、产生的工业固体废物未向环保部门申报登记。 | |
5 | 天津市 | 静海区 | 天津瑞昱金属制品有限公司 | 1、铜米机生产线涉嫌未批先建;2、突发环境事件应急预案未备案,未开展环境风险评估。 | |
6 | 天津市 | 静海区 | 天津天泽金属制品有限公司 | 1、原审批铜米机为2台,实际新增铜米机1台;原审批为生产工艺中无工艺用水点,实际存在湿法筛分脱铜工艺。生产设备和工艺与环评不符且相应设备已投入使用;2、未按规定制定突发环境事件应急预案,未向当地环境保护主管部门备案。 | |
7 | 天津市 | 静海区 | 天津树茂金属制品有限公司 | 1、两台破碎机的粉尘收集管道未与布袋除尘器连接,环评要求应集中收集后经布袋除尘器排放(一台集气罩收集管道未与布袋除尘器连通,另一台未安装废气集气罩);挤塑机废气排放口的监测口未封闭;2、一台铜米机生产工艺与环评文件不符。 | |
8 | 河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县恒利达再生资源有限公司 | 1、南侧堆料区地面污水直接流出堆料区外,南侧厂区废气污染治理设施清洗水排出口通过地面流出厂房外; 2、部分进口原料露天堆放;3、突发环境事件应急预案未备案。 |
9 | 河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县盈信再生资源有限公司 | 1、危险废物暂存间标识不规范,危险废物场所标识不全。危险废物台账无转移记录。现场堆放有2桶废活性炭,与危险废物台账所记录的3桶不符;2、无危险废物计划管理书。 |
10 | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 1、380m3炼铁炉及出铁有明显烟气逸散;2、物料堆场部分粗颗粒物料未完全苫盖,堆场内较多细颗粒物物料堆未苫盖,现场有较为明显扬尘污染;堆场部分输料带未密闭。 |
11 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈北新区 | 沈阳华瑞钒业有限公司 | 煤渣部分露天堆放,未做好“三防”措施。 |
12 | 辽宁省 | 营口市 | 盖州市 | 营口奥峰塑胶有限公司 | 1、未严格执行经营记录簿制度(进口固体废物的加工利用情况、以进口固体废物为原料的产品销售情况、进口固体废物中的夹杂物利用及处置情况 、生产过程中产生的固体废物利用及处置情况均一月填写一次,未做到按日填写,无原始记录);2、未严格落实日常环境监测制度(仅提供2016年10月21日的监测报告,特征污染物(颗粒物、非甲烷总烃)监测频次未达到每季度至少一次)。 |
13 | 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 营口经济技术开发区泓溯塑料制品有限公司 | 1、未执行进口废物经营情况记录簿制度;2、未严格落实日常环境监测制度(2016年7月至今仅进行一次监测,特征污染物非甲烷总烃未达到每季度至少监测一次的要求)。 |
14 | 上海市 | 金山区 | 上海泉懿实业有限公司 | 1、部分废活性炭以及有机油残留的废油桶露天堆放,未设置危险废物标识; 2、高压造粒车间收集冷却水的水桶有私设排放口,现场发现有部分冷却水通过该排放口外溢;3、突发环境事件应急预案未备案。 | |
15 | 上海市 | 金山区 | 上海索科塑业有限公司 | 1、未提供原始的地磅及生产领用记录单,经营情况记录不完善,2016以来的记录仅提供了2016年一季度的产品生产数量记录,监测频次不够; 2、未设置危险废物识别标识,未按规定申报登记危险废物,未按规定转移处置危险废物;3、突发环境事件应急预案未备案。 | |
16 | 江苏省 | 扬州市 | 江都区 | 扬州市星海塑料制品有限公司 | 1、在厂区内有废油桶未入危险废物贮存间存放; 2、全厂设置了两个废水排放口,排放口无标识、设置不规范,未按环评批复及验收要求在污水接管排放口安装在线流量计;3、突发环境事件应急预案未备案。 |
17 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴升发化纤有限公司 | 1、2016年4月扩建的年产4万吨/年差别化涤纶短纤维中第一条生产线,至今未申请建设项目环保设施竣工验收,擅自投产;2、对废水采样监测,监测结果中废水COD浓度达669mg/L,超过接管标准(500mg/L)。 |
18 | 江苏省 | 无锡市 | 惠山经济开发区 | 无锡荣成环保科技有限公司 | 1、废矿物油与原料油混堆; 2、热分散工段油墨卸压口未安装废气处理装置; 3、锅炉炉渣、脱硫渣混堆处置;4、建设项目规模发生重大变动,未重新报批环境影响文件。 |
19 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 张家港市安顺科技发展有限公司 | 1、私设暗管排放废水涉嫌超标排放; 2、油剂池、油槽和车间的清洗产生的部分污水未经处理通过私设暗管排放;3、加热喷丝油雾有机废气经收集后,未能全部输送至处理设施处理,涉嫌大气污染防治设施不正常运行。 |
20 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 太仓万彩再生资源利用有限公司 | 1、现场合成纤维生产线的团粒机正在生产,团粒机配套的废气治理设施未开启,水喷淋水槽中没有喷淋水; 2、片材生产线无法提供环评手续; 3、各个仓库中都堆放有大量塑料原料和成品塑料,原料和成品混放,部分物料只进行了简单覆盖,贮存不规范;4、危险废物贮存仓库识别标志不规范,危废包装袋没有张贴标识。 |
21 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东高辉工贸有限公司 | 1、无排污许可证; 2、未申报登记危险废物;3、铝碎废料分拣生产线环境影响报告书未经批准,且该生产线无粉尘污染防治设施,水处理设施不合理。 |
22 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州大众纸业有限公司 | 1、未按国家规定向环保部门申报登记危险废物;2、无危险废物管理台账。 |
23 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州东大纸业有限公司 | 1、进口废物经营记录簿内容不完整,无产品去向,无危险废物产生及处置信息;2、未对工作人员进行危险废物管理培训。 |
24 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州华远纸业有限公司 | 固体废物露天堆放。 |
25 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波唯尔池塑料有限公司 | 1、热熔工序配套的等离子大气污染物处理设施集气率不高,生产过程中产生的废气逸散直排,废气处理设施不能保持正常使用;2、废气等离子处理设施喷淋塔后管道及风机接缝处有大量的废焦油状残留物渗漏至无防渗措施的地面。 |
26 | 浙江省 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波旭日鸿宇科技有限公司 | 1、污水处理工艺发生变化,袋式过滤机自行拆除; 2、粉碎机未按照环评要求做袋式除尘及设置15米粉尘排放烟囱; 3、造粒机无机器罩,废气无组织排放; 4、生产设施和设备发生重大变化;5、无事故应急池。 |
27 | 浙江省 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波中坚塑胶有限公司 | 1、污水处理设施中无砂滤消毒设备;2、注塑机、撕碎机无配套污染防治措施。 |
28 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴富基再生资源有限公司 | 1、未按《突发环境事件应急管理办法》的要求进行环境应急演练及突发环境事件应急培训;2、造粒车间内拉丝工段冷却水槽旁边厂房墙面下方有2个直径约10cm的窟窿,水可以通过这两个窟窿流入厂房外紧邻的河流。 |
29 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 缙云县豪森塑料有限公司 | 1、环保验收许可意见规定热风炉烘干工序是用自然晾晒代替,但现场建有一台小型窑炉用于烘干工序; 2、2016年上报的监测报告中缺少监测项目及特征污染物(热融工艺中有组织排放的非甲烷总烃和颗粒物,生物质燃料的烟尘和颗粒物); 3、破碎工艺的粉尘及热熔工艺的废气经活性炭处理后由排气筒高空排放,但未按照规定设置废气排放口;4、突发环境事件应急预案未备案。 |
30 | 安徽省 | 六安市 | 经济技术开发区 | 安徽德森特种纸有限公司 | 1、未报批环境影响评价文件,擅自新建一台4蒸吨燃气锅炉; 2、废水在线监测设施部分时段无监测数据;3、突发环境事件应急预案未备案。 |
31 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 福建省晋亿再生资源有限公司 | 1、2016年危险废物管理台账记录产生56.3kg废活性炭,其中23kg未规范贮存,剩余的33.3kg废活性炭去向不明;2、塑料破碎工段未按环评要求安装除尘设施。 |
32 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 福建鑫华股份有限公司 | 1、氯化铝废包装袋和污泥露天堆放在锅炉房旁;2、废机油在生产工序处堆存,地面有溢流和泼洒。 |
33 | 福建省 | 三明市 | 大田县 | 三明华盈塑胶有限公司 | 1、在环评和验收报告中没有造粒机筛网滤渣电加热处置工段,自行建设并投入使用,存在未批先建行为; 2、进口塑料中的夹杂物未经清洗外售给多个不具备利用处置能力个人或公司;3、危险废物贮存场所未落实防渗、防泄漏措施,无应急池;危险废物未做到分类分区存放,无隔断;没有设置标识。 |
34 | 福建省 | 三明市 | 大田县 | 三明市康华塑料科技有限公司 | 1、在环评和验收报告中没有造粒机筛网滤渣电加热处置工段,自行建设并投入使用,存在未批先建行为; 2、进口塑料中的夹杂物未经清洗外售给多个不具备利用处置能力个人或公司;3、危险废物贮存场所未落实防渗、防泄漏措施,无应急池;危险废物未做到分类分区存放,无隔断;没有设置标识。 |
35 | 江西省 | 抚州市 | 宜黄县 | 江西侨富纺织有限公司 | 1、未执行工业固体废物申报登记制度;2、未按规定履行日常环境监测制度。 |
36 | 江西省 | 抚州市 | 宜黄县 | 江西荣盛棉纺有限公司 | 未按规定履行日常环境监测制度。 |
37 | 山东省 | 烟台市 | 莱山区 | 烟台蓝森工贸有限公司 | 废塑料熔融工艺尾气处理系统中尾气水封装置未运行,挤出机集气罩废气收集不完全,存在无组织排放。 |
38 | 山东省 | 潍坊市 | 诸城市 | 诸城市凯华塑料有限公司 | 未按照《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》相关要求每季度监测电加热熔融及挤出工段排气筒大气特征污染物非甲烷总烃。2016年全年未进行大气特征污染物非甲烷总烃监测,2012年、2013年、2014年、2015年全年均只进行了一次排气筒大气特征污染物非甲烷总烃监测,2017年至今只监测了一次排气筒大气特征污染物非甲烷总烃。 |
39 | 山东省 | 潍坊市 | 诸城市 | 诸城市恒玮塑料制品有限公司 | 1、未按照《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》相关要求每季度监测电加热熔融及挤出工段排气筒大气特征污染物非甲烷总烃。2014年全年未进行大气特征污染物非甲烷总烃监测,2013年、2015年、2016年全年均只进行了一次排气筒大气特征污染物非甲烷总烃监测,2017年至今只监测了一次排气筒大气特征污染物非甲烷总烃;2、2013年安装了三台注塑机,未进行环境影响评价,未取得环评批复、验收擅自投入生产。 |
40 | 山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 山东荣华纸业有限公司 | 1、高岭土露天堆放,虽覆盖塑料薄膜,但雨天雨水冲刷仍会流入雨水沟,通过雨水沟外排; 2、处理后的废水、冷却水和车间清洗水收集不规范,废水可直接外排; 3、未建立一般固废暂存库,污水沉淀池旁有大量废塑料,露天随地堆放,未按环保要求采取“三防”措施;4、年产20万吨涂布牛卡纸生产线无环评审批手续。 |
41 | 山东省 | 菏泽市 | 郓城县 | 郓城县东方化纤有限公司 | 1、正在建设的一条年产1万吨/年聚酯涤纶纤维生产线未依法报批环境影响评价审批手续;2、现有的一条年产1万吨/年聚酯涤纶纤维生产线聚酯电融挤压工段未安装污染防治设施,挥发性有机物废气无组织排放。 |
42 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 山东冠军纸业有限公司 | 将危险废物混入一般固体废物中贮存。 |
43 | 湖南省 | 常德市 | 汉寿县 | 常德市天耀纸业有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案;2、未按《污染源自动监控设施现场监督检查办法》报告故障及时修复在线设备。 |
44 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 广州市多璐塑料制品有限公司 | 1、危险废物的贮存场所未设置危险废物识别标志; 2、未经批准擅自转移危险废物; 3、未执行经营情况记录簿制度;4、突发环境事件应急预案未备案。 |
45 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 广州市金允塑料制品有限公司 | 1、危险废物的贮存场所未设置危险废物识别标志; 2、未经批准擅自转移危险废物; 3、未执行经营情况记录簿制度;4、突发环境事件应急预案未备案。 |
46 | 广东省 | 韶关市 | 乐昌市 | 南丰塑料(乐昌)有限公司 | 1、 涉嫌将进口的固体废物全部或者部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位或者个人; 2、社会环境监测机构涉嫌伪造监测造假; 3、将危险废物混入非危险废物中贮存; 4、未按规定将突发环境事件应急预案备案;5、未设置危险废物识别标志。 |
47 | 广东省 | 韶关市 | 乐昌市 | 信兴塑胶(乐昌)有限公司 | 1、 涉嫌将进口的固体废物全部或者部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位或者个人; 2、社会环境监测机构涉嫌伪造监测造假; 3、将危险废物混入非危险废物中贮存; 4、未按规定将突发环境事件应急预案备案;5、未设置危险废物识别标志。 |
48 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海兴臣五金制品有限公司 | 未按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定对危险废物规范存放。 |
49 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海汇美鸿发金属有限公司 | 危险废物(废铅酸蓄电瓶)堆存于一般固体废物库房内,危险废物堆存库标签不规范;未按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定对危险废物规范存放。 |
50 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区龙德纺织有限公司 | 1、2吨生物质锅炉配套建设的布袋除尘器进口后私设旁路通道,并安装有闸板,多于夜间开启,逃避监管; 2、点胶机产生的有机废气未安装污染防治设施,通过集气系统直接排入外环境; 3、危险废物贮存场所无识别标识、不如实申报废险废物种类;4、突发环境事件应急预案未备案。 |
51 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 新会荣泽纸品有限公司 | 1、未按《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求,制定有关水污染事故的应急方案;2、将废水自动监控设施产生的监测废液交由无危险废物经营许可证的公司进行收集处理。 |
52 | 广东省 | 湛江市 | 吴川市 | 吴川市宏源塑胶材料有限公司 | 1、建设项目发生重大变更;2、危废堆放场所不规范,没有标识标签,现场存在危险废物与原料混放的情况。 |
53 | 广东省 | 湛江市 | 吴川市 | 吴川市浩允塑料制品有限公司 | 废活性炭未按要求申报。 |
54 | 广东省 | 湛江市 | 吴川市 | 吴川市润辉塑胶制品有限公司 | 废活性炭未按要求申报。 |
55 | 广东省 | 肇庆市 | 端州区 | 肇庆天富新合纤有限公司 | 牵伸定型机未安装废气处理装置。 |
56 | 广东省 | 肇庆市 | 端州区 | 肇庆市锦城再生资源有限公司 | 危险废物未设置标识。 |
57 | 广东省 | 肇庆市 | 封开县 | 封开县四海塑料制品有限公司 | 1、新增生产工艺,污染防治措施发生重大变动,未重新报批环境影响评价文件; 2、将进口的固体废物全部或部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位或者个人; 3、无危废经营许可证从事收集危险废物经营活动;4、日常监测频次未达到规定要求。 |
58 | 广东省 | 肇庆市 | 封开县 | 封开县基富塑料有限公司 | 1、将进口的固体废物全部或部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位或者个人; 2、监测频次未达到规定要求;3、未按规定填写危险废物转移联单。 |
59 | 广东省 | 肇庆市 | 高要区 | 肇庆市冠君塑料五金有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
60 | 广东省 | 肇庆市 | 高要区 | 肇庆市高要区金塑塑料有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; 2、危险废物仓库内的危废包装标签不规范,无废筛网处置台账,2016年9月28日的废活性炭转运记录和危险废物转移联单不符; 3、自行监测频次不够;4、进口固体废物经营情况记录簿不全。 |
61 | 广东省 | 肇庆市 | 高要区 | 肇庆市高要区粤佳五金塑料制品有限公司 | 1、未按《固体废物进口管理办法》规定对经营记录簿及相关单据、影像资料、日常定期检测报告等进行记录并保存;2、突发环境事件应急预案未备案。 |
62 | 广东省 | 肇庆市 | 四会市 | 四会市佳华废旧物资回收有限公司 | 厂区内部分废塑料露天堆放。 |
63 | 广东省 | 肇庆市 | 四会市 | 四会市巨龙塑料五金制品有限公司 | 1、13台注塑机均未配套废气污染防治设施; 2、雨水沟内有倾倒的废染料和不能利用的工业固体废物;3、经营情况记录簿管理不规范。 |
64 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 惠东县诚友塑胶有限公司 | 1、未依法报批建设项目环境影响评价文件,擅自建设化妆刷拉丝生产项目并投入生产;2、危险废物与非危险废物混存。 |
65 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 惠东美化塑胶实业有限公司 | 危险废物与非危险废物混存。 |
66 | 广东省 | 梅州市 | 梅县区 | 梅州市金宝来塑料制品有限公司 | 1、废气处理产生的废活性炭未按国家规定要求申报危险废物产生种类、数量,未制定环境管理制度,未制定危险废物管理计划,未建设危废暂存库, 2017年1月1日至目前无活性炭更换记录台账; 2、经营情况记录簿不符合规定要求,无固体废物进口、运输、产销,进口固废夹杂物和生产过程产生固体废物利用处置等环节的原始凭证,如合同、付款单据、发票、缴税凭证等,环境监测频次达不到每季度监测1次的要求,2016年至2017年7月7日,仅在2016年6月份监测1次;3、未按规定开展环境隐患排查、治理;突发环境事件应急预案未备案。 |
67 | 广东省 | 梅州市 | 梅县区 | 梅州市梅县区德豪塑料制品有限公司 | 1、未经环评审批建设了吹塑机4台、制袋机3台,擅自开展吹塑制袋项目并建成投产; 2、废气处理产生的废活性炭未按国家规定要求申报危险废物产生种类、数量,未制定环境管理制度,未制定危险废物管理计划,2016年至目前无活性炭更换记录台账; 3、经营情况记录簿不符合规定要求,无固体废物进口、运输、产销,进口固废夹杂物和生产过程产生固体废物利用处置等环节的原始凭证,如合同、付款单据、发票、缴税凭证等; 4、环境监测频次达不到每季度监测1次的要求,2016年至2017年7月7日,仅在2016年9月份监测1次;5、未按规定开展环境隐患排查、治理;突发环境事件应急预案未备案。 |
68 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 丰顺县源东塑料制品有限公司 | 1、造粒车间西侧2号造粒生产线配套建设的有机物废气活性炭吸附设施与排气筒未连接; 2、现场无法提供2013年-2015年期间的经营记录簿与相关单据、影像资料,监测报告不能完整提供近5年内的监测报告;3、2016年至今共进口PET破碎料共计3975.55 吨,破碎料经分拣后直接外售。 |
69 | 广东省 | 深圳市 | 光明新区 | 广隆工业(深圳)有限公司 | 1、现场存在6台点胶机,其中2台正在生产。点胶工序已安装集气罩,废气通过集气罩收集后直接经排气筒高空排放。该工序环评文件中未提及; 2、未设置危险废物暂存库,废机油桶露天堆放,收集、贮存无危险废物标识,无危险废物管理台账等相关材料;3、未按规范填写进口固废经营记录簿。 |
70 | 广东省 | 中山市 | 火炬开发区 | 中山市新力工程塑料有限公司 | 仅出具2016年1份委托监测报告,2017年未监测,不满足监测频次要求。 |
71 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市恒联塑料有限公司 | 1、北侧造粒车间2016年8月新增一套造粒设备,未履行环保手续; 2、南侧造粒车间拉丝工段废气处理设施碱洗涤塔循环水池洗涤液PH值呈弱酸性,废气设施启动后洗涤液阀门关闭,洗涤液未喷入洗涤塔,打开阀门时洗涤液输送管道漏水,废气处理设施不能正常运行; 3、突发环境事件应急预案未备案;4、未按规定向环保部门申报废活性炭产生及贮存情况。 |
72 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市星海资源再生有限公司 | 1、危险废物贮存场所不符合规范要求,未设置危险废物识别标志;2、突发环境事件应急预案未向当地环保部门备案。 |
73 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市华仁五金塑料有限公司 | 1、未经环境保护主管部门批准闲置水污染物处理设施,冲洗场地废水直接经雨水明渠排放至外环境; 2、废线路板未申报登记; 3、进口废五金固体废物露天堆放,防护措施不到位;4、突发环境事件应急预案未备案。 |
74 | 广东省 | 东莞市 | 万江区 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 1.未按《固体废物污染环境防治法》实行申报登记制度; 2.未按《危险废物转移联单管理办法》规定,申领危险废物转移联单; 3.未按《水污染防治法》规定,按规定设置排污口;4.未按《污染源自动监控管理办法》规定,不正常使用大气污染排放在线监控系统。 |
75 | 广东省 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市宏信鞋业有限公司 | 1、未按照国家有关规定制定危险废物管理计划并报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案,未向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; 2、危险废物的贮存场所未设置危险废物识别标识; 3、危险废物混入非危险废物中贮存; 4、厂房及塑料鞋扩建项目存在批建不符,环评中批复建设5套注塑机,实际建设7套; 5、厂房及塑料鞋扩建项目未按照环评要求安装废气污染防治设施;未经环保验收投入生产;6、原有注鞋车间在生产加工时活性炭吸附废气处理装置未运行。 |
76 | 广东省 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭阳市茂庆塑料有限公司 | 1、地埋式二级生化处理系统生活污水处理设施未建设; 2、现场未能提供危险废物申报登记资料,未设置危险废物识别标识,盛放废机油桶、废油墨桶散放于生产车间; 3、只办理了塑料颗粒加工项目环评,未能提供制鞋车间生产项目环评手续,且制鞋车间未配套建设污染防治设施; 4、未安装食堂油烟净化装置;5、厂区雨水沟有部分油污。 |
77 | 广东省 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定市益通塑料再生利用有限公司 | 1、危险废物贮存场所未设置危险废物标识标牌;2、突发环境事件应急预案未备案。 |
78 | 广东省 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定市焱丰环境科技发展有限公司 | 1、未履行日常环境监测; 2、以欺骗手段取得固体废物进口相关许可证; 3、突发环境事件应急预案未备案。 |
[编辑:乒乓]
大家爱看